| | Valor Acumulado | Jornada Liga Record | | | | | | | |||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| | de inchas | C | V | C | V | C | V | C | V | C | V | C | V |
| Paulinho | 2,5 | 9 | 1 | 5 | 0,6 | 8 | 0,9 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Gonçalo | 1,4 | 2 | 0,3 | 6 | 0,7 | 3 | 0,4 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Miguel | 0,9 | 5 | 0,6 | 2 | 0,3 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Hélder | 1,7 | 3 | 0,4 | 7 | 0,8 | 4 | 0,5 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Armando | 2,3 | 6 | 0,7 | 8 | 0,9 | 6 | 0,7 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Ricardo | 0,8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0,8 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Bragança | 1,9 | 4 | 0,5 | 3 | 0,4 | 9 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Pedro | 2,1 | 7 | 0,8 | 9 | 1 | 2 | 0,3 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Rui Pedro | 2 | 8 | 0,9 | 4 | 0,5 | 5 | 0,6 | | 0 | | 0 | | 0 |
| C - Classificação na Jornada | | | | | | | | | | | |||
| V - valor a pagar na jornada | | | | | | | | | | | |||
O site foi auditado e não dá mais para fingir...és mesmo um caso perdido
Passarinho
03/10/2011
Classificação após jornada do FCP-SLB
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.