Abaixo segue tabela actualizada após a ronda 5 (jornada 9)
| | Valor Acumulado | Jornada Liga Record | | | | | |||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| | de inchas | C | V | C | V | C | V | C | V | C | V |
| Miguel | 1,3 | 5 | 0,6 | 2 | 0,3 | 1 | 0 | 3 | 0,4 | 1 | 0 |
| Ricardo | 1,8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0,8 | 5 | 0,6 | 3 | 0,4 |
| Gonçalo | 2 | 2 | 0,3 | 6 | 0,7 | 3 | 0,4 | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 |
| Bragança | 2,8 | 4 | 0,5 | 3 | 0,4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0,9 |
| Rui Pedro | 3,5 | 8 | 0,9 | 4 | 0,5 | 5 | 0,6 | 4 | 0,5 | 9 | 1 |
| Hélder | 3,5 | 3 | 0,4 | 7 | 0,8 | 4 | 0,5 | 9 | 1 | 7 | 0,8 |
| Pedro | 3,7 | 7 | 0,8 | 9 | 1 | 2 | 0,3 | 8 | 0,9 | 6 | 0,7 |
| Armando | 3,6 | 6 | 0,7 | 8 | 0,9 | 6 | 0,7 | 7 | 0,8 | 4 | 0,5 |
| Paulinho | 3,8 | 9 | 1 | 5 | 0,6 | 8 | 0,9 | 6 | 0,7 | 5 | 0,6 |
| C - Classificação na Jornada | | | | | | | | | |||
| V - valor a pagar na jornada | | | | | | | | | |||
Conseguem ver na tabela o "Mourinho da Nazaré" e o "Esselbê", eu peço desculpa, mas não consigo olhar para a parte de baixo da tabela, estou com problemas no pescoço, lesionei-me numa formação...
ResponderEliminarTu também ... FDS ... eu então olho para baixo e não vejo ninguém. A parte prática da formação, deixou-me arrasado. Até o Alex e Arsene, com aquela idade, tão melhor que eu.
ResponderEliminarMas vale a pena ... a aposta na formação vê-se nos resultados.